performanceentry 概览
单条性能数据。
属性
名称 | 类型 | 只读 | 功能说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entrytype | string | 是 | 指标类型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | string | 是 | 指标名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
starttime | number | 是 | 开始时间,不同指标的具体含义会有差异 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
duration | number | 是 | 耗时 ms。仅对于表示阶段的指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
path | string | 是 | 页面路径。仅 render/navigation 类型指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
pageid | number | 是 | path 对应页面实例 id(随机生成,不保证递增)。仅 render/navigation 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
referrerpath | number | 是 | 页面路径。仅 render/navigation 类型指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
referrerpageid | number | 是 | referrerpath对应页面实例 id(随机生成,不保证递增)。仅 route 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
navigationstart | number | 是 | 路由真正响应开始时间。仅 navigation 类型指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
navigationtype | string | 是 | 路由详细类型,与小程序路由方法对应。仅 navigation 类型指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
modulename | string | 是 | 分包名,主包表示为 app (2.21.2 开始)。仅 evaluatescript 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
viewlayerreadytime | number | 是 | 渲染层代码注入完成时间。仅 firstrender 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
initdatasendtime | number | 是 | 首次渲染参数从逻辑层发出的时间。仅 firstrender 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
initdatarecvtime | number | 是 | 首次渲染参数在渲染层收到的时间。仅 firstrender 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
viewlayerrenderstarttime | number | 是 | 渲染层执行渲染开始时间。仅 firstrender 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
viewlayerrenderendtime | number | 是 | 渲染层执行渲染结束时间。仅 firstrender 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
packagename | string | 是 | 代码包名称。仅 downloadpackage 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
packagesize | number | 是 | 代码包大小,单位b。仅 downloadpackage 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ispreload | boolean | 是 | 代码包是否预加载。仅 downloadpackage 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
uri | string | 是 | 资源路径。仅 resourcetiming 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
initiatortype | string | 是 | 初始化性能条目的资源类型。仅 resourcetiming 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfersize | number | 是 | 表示获取资源的大小(以八位字节为单位)的数字。仅 resourcetiming 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
domainlookupstart | number | 是 | 解析域名开始时间。仅 resourcetiming 指标有效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
domainlookupend | number | 是 | 解析域名结束时间。仅 resourcetiming 指标有效 |
{
"entrytype": "mark",
"name": "m1",
"starttime": 16000,
"detail": "any",
"duration": 0,
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index"
}
{
"entrytype": "render",
"name": "mark",
"starttime": 1600,
"sourceentry": "markentry",
"duration": 0,
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index"
}
{
"duration": 48,
"entrytype": "render",
"name": "firstpaint",
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index",
"starttime": 16000
}
{
"duration": 48,
"entrytype": "render",
"initdatarecvtime": 16000,
"initdatasendtime": 16000,
"name": "firstrender",
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index",
"starttime": 16000,
"viewlayerreadytime": 16000,
"viewlayerrenderendtime": 16000,
"viewlayerrenderstarttime": 16000
}
{
"entrytype": "navigation",
"name": "applaunch",
"starttime": 1600,
"navigationtype": "applaunch",
"duration": 88,
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index"
}
{
"duration": 48,
"entrytype": "navigation",
"name": "route",
"pageid": 1,
"path": "/pages/index/index",
"referrerpageid": 1,
"referrerpath": "/pages/index/index",
"starttime": 16000,
"navigationstart": 16000,
_"navigationtype": "switchtab"
}
{
"entrytype": "script",
"name": "evaluatescript",
"starttime": 16000,
"duration": 17
}
{
"entrytype": "loadpackage",
"name": "downloadpackage",
"starttime": 16000,
"packagename": "main",
"duration": 32,
"packagesize": 0
}
{
"entrytype": "resource",
"name": "resourcetiming",
"starttime": 16000,
"domainlookupend": 0,
"domainlookupstart": 0,
"initiatortype": "image",
"duration": 23,
"transfersize": 0,
"uri": "https://xx.jpg"
}