canvascontext.totempfilepath(object object)
基础库 或更高版本, 且 支付宝客户端 10.1.32 或更高版本。 若版本较低,建议采取 兼容处理。
主体: 企业支付宝小程序 、 个人支付宝小程序
相关文档: 旧版 canvas 迁移指南
canvascontext.totempfilepath 用于把画布指定区域内的内容导出为本地临时文件。
object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | number | 0 | 否 | 指定区域的 x 坐标。 | ||||||||||
y | number | 0 | 否 | 指定区域的 y 坐标。 | ||||||||||
width | number | 画布宽度 | 否 | 指定区域的的宽度。 | ||||||||||
height | number | 画布高度 | 否 | 指定区域的的高度。 | ||||||||||
destwidth | number | 指定区域的的宽度 | 否 | 导出的图片的宽度。 | ||||||||||
destheight | number | 指定区域的的高度 | 否 | 导出的图片的高度。 | ||||||||||
filetype | string | png | 否 | 导出的图片的类型。 | ||||||||||
| ||||||||||||||
quality | number | 1 | 否 | 导出图片的质量。仅当 filetype 为 jpg 时有效。合法值为 (0, 1],不在范围内时当作 1 处理。 | ||||||||||
success | function | - | 否 | 调用成功的回调函数。 | ||||||||||
fail | function | - | 否 | 调用失败的回调函数。 | ||||||||||
complete | function | - | 否 | 调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)。 |
success 回调函数
参数
object res
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
apfilepath | string | 图片路径(本地临时文件)。 |
代码示例
.js
.axml
page({
onready() {
const ctx = my.createcanvascontext('canvas')
ctx.drawimage('https://mdn.alipayobjects.com/huamei_esgcm9/afts/img/a*s8quqr2unzaaaaaaaaaaaaaadsajaq/original', 10, 10, 250, 80)
ctx.draw(true, () => {
ctx.totempfilepath({
x: 0,
y: 0,
width: 300,
height: 250,
filetype: 'jpg',
quality: 1,
success(res) {
console.log(res)
},
});
})
}
})
<canvas id="canvas">canvas>
- tip
真机中保存图片后返回的文件扩展名为 .image,而非图片真实扩展名。若需判断文件真实扩展名,可使用 my.detectfiletype。